Principales contaminantes atmosfericos
| Sustancia | Concentración (ppm, vol) |
| Nitrógeno | 780.000 |
| Oxígeno | 209.400 |
| Argón | 9.300 |
| Dióxido de carbono | 315 |
| Neón | 18 |
| Helio | 5,2 |
| Metano | 1,0 - 1,2 |
| Criptón | 1,0 |
| Hidrógeno | 0,5 |
| Óxido nitroso | 0,5 |
| Xenón | 0,08 |
| Vapores orgánicos | 0,02 |
| Ozono | 0,01 – 0,04 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario